Včerejší data
| Stránka zobrazuje přehled dat za posledních 24 hodin až do
|
23:00:01 | Místní čas |
| Teplota a vlhkost |
| Nejvyšší teplota | 19,3 °C | 14:19 |
| Nejnižší teplota | 3,5 °C | 07:27 |
| Průměrná teplota | 10,9°C | |
| Teplotní rozsah | 15,8°C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 18,1 °C | 10:28 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 1,8 °C | 07:27 |
| Nejvyšší index horka | 19,3 °C | 14:19 |
| Nejnižší ochlazování větrem | 3,5 °C | 07:27 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,7 °C | 09:37 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 1,1 °C | 02:45 |
| Nejvyšší vlhkost | 96% | 08:52 |
| Nejnižší vlhkost | 40% | 15:30 |
| Tepelné denostupně | 7,5 | |
| Chladné denostupně | 0,1 | |
| Srážky |
| Včerejší srážky | 0,0 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 00:00 |
| Vítr |
| Nejvyšší náraz větru | 12,2 km/h | 11:08 |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 8,1 km/h (F2) | 12:06 |
| Azimut větru | 225° | 11:08 |
| Převažující směr větru | 232° JZ | |
| Proběh větru | 39,1 km | |
| Beaufortova stupnice | F2 | Větřík |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1024,8 hPa | 00:01 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1021,1 hPa | 17:18 |
Stránka aktualizována : 05.10.2026 23:00:01
vytvořena programem Cumulus 1.9.4 (1099)