Včerejší data
| Stránka zobrazuje přehled dat za posledních 24 hodin až do
|
08:20:01 | Místní čas |
| Teplota a vlhkost |
| Nejvyšší teplota | 23,7 °C | 15:58 |
| Nejnižší teplota | 8,0 °C | 05:41 |
| Průměrná teplota | 15,8°C | |
| Teplotní rozsah | 15,7°C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 23,4 °C | 15:59 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 7,2 °C | 05:41 |
| Nejvyšší index horka | 23,7 °C | 15:58 |
| Nejnižší ochlazování větrem | 8,0 °C | 05:41 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 12,8 °C | 07:47 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 6,2 °C | 18:21 |
| Nejvyšší vlhkost | 97% | 07:17 |
| Nejnižší vlhkost | 35% | 18:21 |
| Tepelné denostupně | 3,7 | |
| Chladné denostupně | 1,2 | |
| Srážky |
| Včerejší srážky | 0,0 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 00:00 |
| Vítr |
| Nejvyšší náraz větru | 19,4 km/h | 11:26 |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 9,1 km/h (F2) | 12:44 |
| Azimut větru | 292° | 11:26 |
| Převažující směr větru | 239° ZJZ | |
| Proběh větru | 56,9 km | |
| Beaufortova stupnice | F2 | Větřík |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1031,8 hPa | 00:59 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1024,0 hPa | 23:37 |
Stránka aktualizována : 09.06.2026 8:20:01
vytvořena programem Cumulus 1.9.4 (1099)