Dnešní data
| Tato stránka zobrazuje dnešní data do
|
08:10:02 | Místní čas |
| Teplota a vlhkost |
| Nejvyšší teplota | 18,3 °C | 08:08 |
| Nejnižší teplota | 14,5 °C | 00:53 |
| Teplotní rozsah | 3,8°C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 17,6 °C | 08:08 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 13,9 °C | 02:57 |
| Nejvyšší index horka | 18,3 °C | 08:08 |
| Nejnižší ochlazování větrem | 14,5 °C | 00:53 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,2 °C | 07:27 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 7,6 °C | 02:11 |
| Nejvyšší vlhkost | 70% | 07:22 | |
| Nejnižší vlhkost | 58% | 04:38 |
| Tepelné denostupně | 0,7 | |
| Chladné denostupně | 0,0 | |
| Srážky |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 00:00 |
| Poslední souvislé období se srážkami | 0 Den | |
| Poslední souvislé období beze srážek | 1 Den | |
| Vítr |
| Nejvyšší náraz větru | 14,8 km/h | 05:37 |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 7,5 km/h (F2) | 05:38 |
| Azimut větru | 225° | 05:37 |
| Převažující směr větru | ZJZ | |
| Proběh větru | 15,7 km | |
| Beaufortova stupnice | F2 | Větřík |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1024,5 hPa | 00:21 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1021,8 hPa | 04:46 |
Stránka aktualizována : 09.06.2026 8:10:02
vytvořena programem Cumulus 1.9.4 (1099)