Dnešní data
| Tato stránka zobrazuje dnešní data do
|
23:00:01 | Místní čas |
| Teplota a vlhkost |
| Nejvyšší teplota | 17,9 °C | 14:29 |
| Nejnižší teplota | 2,3 °C | 06:51 |
| Teplotní rozsah | 15,6°C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 16,8 °C | 14:29 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 0,6 °C | 06:51 |
| Nejvyšší index horka | 17,9 °C | 14:29 |
| Nejnižší ochlazování větrem | 2,3 °C | 06:51 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 12,2 °C | 10:14 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 1,6 °C | 06:51 |
| Nejvyšší vlhkost | 99% | 08:39 | |
| Nejnižší vlhkost | 50% | 16:15 |
| Tepelné denostupně | 8,8 | |
| Chladné denostupně | 0,0 | |
| Srážky |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 00:00 |
| Poslední souvislé období se srážkami | 0 Den | |
| Poslední souvislé období beze srážek | 10 Den | |
| Vítr |
| Nejvyšší náraz větru | 15,8 km/h | 14:41 |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 8,7 km/h (F2) | 14:09 |
| Azimut větru | 270° | 14:41 |
| Převažující směr větru | JZ | |
| Proběh větru | 41,9 km | |
| Beaufortova stupnice | F2 | Větřík |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1022,0 hPa | 00:07 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1017,7 hPa | 16:50 |
Stránka aktualizována : 05.10.2026 23:00:01
vytvořena programem Cumulus 1.9.4 (1099)