Meteorologická stanice v Olešnici v Orlických horách
Stanice je umístěna v dolní části obce v 596 m.n.m., ve svažujícím se údolí ze severovýchodu na jihozápad, ze severu a jihu ohr. 60m svahy.
Panel supervizora
Poslední informace

Olešnice v Orlických horách
Poslední aktualizace: 05.10.2026 23:00:01
Datum poslední chyby: 03.10.2026
FTP Connect Error, Error code = 500
Stav systému v 23:00:01
| Počítač spuštěn | 17 days 5 hours |
| Cumulus spuštěn | 3 days 9 hours |
| Velikost HDD | 6,8 GB volné z celkem 28,01 GB |
| Stav RAM paměti | 332/1946 MB (free/total) |
| Přiděleno pro Cumulus | 90,46 MB |
Systém - konfigurace
| Verze Windows | Windows 8 Tablet PC build 9200 |
| Jazyk OS | Czech |
| Typ procesoru | Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz |
| Počet jader | 4 |
| Parametry zobrazení | 1280x800, 32 bit |
Stav meteorologické stanice
| Jméno stanice | Olešnice v Orlických horách |
| Typ stanice | Fine Offset |
| V provozu od | 20 říjen 2015 |
Chyba konzole
![]() |
|
Chyba komunikace
![]() |
|
| Stav baterií | |
NOAA Reporty (zprávy)
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1026.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2026.txt
Výstrahy
| Nízká teplota | ![]() |
| Vysoká teplota | ![]() |
| Vzestup teploty | ![]() |
| Pokles teploty | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekord
| Nejvyšší teplota | ![]() |
| Nejnižší teplota | ![]() |
| Nejvyšší minimum teploty | ![]() |
| Nejnižší maximum teploty | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší index horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší ochlazování větrem | ![]() |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | ![]() |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | ![]() |
Other records
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost | ![]() |
| Nejnižší vlhkost | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | ![]() |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | ![]() |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | ![]() |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | ![]() |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | ![]() |
Stránka aktualizována : 05.10.2026 23:00:01
vytvořena programem Cumulus 1.9.4 (1099)

